Kocaeli Son Dakika Haberler

Reklamı Kapat
  • Dolar
    28,9185
  • Euro
    31,2449
  • Altın
    1.886,57
  • Bist
    7.978,82
mask
mask

TAKIM O P
  1. 1. Erokspor 15 37
  2. 2. Hekimoğlu Trabzon 15 31
  3. 3. Van BB 15 31
  4. 4. Osmanlıspor 16 28
  5. 5. Bucaspor 1928 14 27
  6. 6. İçelspor 15 26
  7. 7. Ankara Demirspor 15 23
  8. 8. Nazilli Belediyespor 16 23
  9. 9. Yeni Diyarbekirspor 15 20
  10. 10. Afjet Afyonspor 15 20
  11. 11. Karacabey Birlikspor 15 17
  12. 12. Kırklarelispor 16 17
  13. 13. Yeni Çarşı FK 15 14
  14. 14. Serik Belediyespor 15 13
  15. 15. Altınordu 15 12
  16. 16. Adıyaman 1954 15 12
  17. 17. Kırşehir Belediyespor 15 12
  18. 18. Bursaspor 15 11
  19. 19. Zonguldak Kömürspor 14 7
TAKIMLAR TARİH
  1. İçelspor Altınordu 09.12.2023 14:00
  2. Karacabey Birlikspor Nazilli Belediyespor 10.12.2023 14:00
  3. Afjet Afyonspor Bursaspor 10.12.2023 14:00
  4. Yeni Diyarbekirspor Ankara Demirspor 10.12.2023 14:00
  5. Hekimoğlu Trabzon Adıyaman 1954 10.12.2023 14:00
  6. Van BB Yeni Çarşı FK 10.12.2023 14:00
  7. Kırklarelispor Kırşehir Belediyespor 10.12.2023 14:00
  8. Zonguldak Kömürspor Serik Belediyespor 10.12.2023 14:00
  9. Erokspor Bucaspor 1928 11.12.2023 14:00
mask

İşte kuş bakışı fotoğraflarla Cedit’in son hali!

mask

Kar yağışına hasret kalan Kocaelililer bu habere dikkat!

mask

İşte başkanların 3 yıldaki değişimi!

mask

İzmit semalarında görsel şölen

mask

Kocaeli'de büyüleyen sonbahar güzelliği

mask

Kent protokolü bu açılışa akın etti! FIT ACTIV SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ AÇILDI

mask

Kentimizi bir de aşığından dinleyin: Kocaeli’ye 41 kere maşallah…

mask

Kartepe mart ayında büyüledi