Günün en çok düşen ve artan hisseleri (20.10.2025)

BİST 100’de günün en çok artan ve düşen hisselerini sizler için derledik. İşte detaylar

Günün en çok düşen ve artan hisseleri (20.10.2025)

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,70 yükselişle 10.484,39 puandan kapattı, işlem hacmi ise 146.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

PASEU 151,20 TL +13,70 +%9,96

TURSG 9,95 TL +0,780 +%8,51

REEDR 10,46 TL +0,67 +%6,84

CCOLA 50,35 TL +2,87 +%6,04

IPEKE 71,95 TL +4,100 +%6,04

BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:

ECILC 90,90 TL -10,100 -%10,00

IEYHO 26,72 TL -2,960 -%9,97

GENIL 195,80 TL -10,00 -%4,86

PATEK 26,06 TL -0,70 -%2,62

FENER 9,86 TL -0,23 -%2,28

Kaynak: Borsamatik