Borsada dünün en çok artan ve düşenleri

BİST 100’de günün en çok artan ve düşen hisselerini sizler için derledik. İşte detaylar

Borsada dünün en çok artan ve düşenleri

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,90 düşüşle 10.370,78 puandan kapattı, işlem hacmi ise 130.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

MAGEN 24,40 TL +2,18 +%9,81

ZOREN 3,50 TL +0,240 +%7,36

KOZAL 25,04 TL +1,00 +%4,16

AKBNK 55,20 TL +1,60 +%2,99

DSTKF 514,50 TL +10,50 +%2,08

BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:

IEYHO 32,96 TL -3,660 -%9,99

PETKM 18,89 TL -2,090 -%9,96

KUYAS 47,64 TL -1,860 -%3,76

ENKAI 70,80 TL -2,850 -%3,87

HEKTS 3,22 TL -0,130 -%3,88

Kaynak: Borsamatik