Borsada bugün en çok artanlar ve düşenler

BİST 100’de günün en çok artan ve düşen hisselerini sizler için derledik. İşte o hisseler

BIST100 endeksi günü yüzde 0,33 düşüşle 11.012,12 puandan kapattı, işlem hacmi ise 133.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

GRSEL 368,00 TL +26,50 +%7,76

TUREX 8,84 TL +0,40 +%4,74

CIMSA 47,10 TL +1,60 +%3,52

TOASO 259,25 TL +6,50 +%2,57

AKBNK 62,70 TL +1,50 +%2,45

BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:

DSTKF 667,00 TL -74,00 -%9,99

TKFEN 81,50 TL -9,05 -%9,99

KUYAS 52,40 TL -2,600 -%4,73

ENERY 9,54 TL -0,47 -%4,70

BERA 16,80 TL -0,710 -%4,05

SON DAKİKA HABERLERİ
Sonraki Haber