Borsa'da bugün en çok artanlar ve düşenler

BİST 100’de günün en çok artan ve düşen hisselerini sizler için derledik. İşte o hisseler...

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan kapattı, işlem hacmi ise 141 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

AKSEN 57,50 TL +2,750 +%5,02

OTKAR 470,75 TL +19,75 +%4,38

TUKAS 3,03 TL +0,150 +%5,21

ENERY 10,29 TL +0,39 +%3,94

BRSAN 490,25 TL +13,00 +%2,72

BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:

GRTHO 389,75 TL -43,25 -%9,99

TOASO 245,30 TL -23,70 -%8,81

GUBRF 292,25 TL -15,75 -%5,11

TUPRS 188,00 TL -10,70 -%5,39

KUYAS 47,20 TL -2,580 -%5,18

SON DAKİKA HABERLERİ
Sonraki Haber