Marmara Denizi’nde deprem!

Marmara Denizi’nde akşam saatlerinde deprem meydana geldi

Marmara Denizi’nde deprem!
Haber albümü için resme tıklayın

Saat 19.14'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.02.15 19:25:00 36.2400 28.9738 17.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2019.02.15 19:21:00 40.7975 27.9303 4.6 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI

2019.02.15 19:20:31 40.7882 27.9348 7.7 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI

2019.02.15 19:19:42 40.8003 27.9423 15.1 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

2019.02.15 19:18:37 37.1365 28.6348 13.5 -.- 1.7 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

2019.02.15 19:14:27 40.7968 27.9087 8.9 -.- 4.0 3.8 MARMARA DENIZI

2019.02.15 19:05:36 36.0653 31.9743 66.6 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.02.15 18:57:42 35.9005 28.3877 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.02.15 17:55:40 38.7423 38.1713 5.4 -.- 1.6 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)

2019.02.15 16:16:31 37.1902 27.8467 0.0 -.- 1.9 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA)

2019.02.15 15:48:44 37.5438 32.0798 14.4 -.- 1.4 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR

15 Şub 2019 - 20:19 - Gündem



göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Barış gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Barış gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Barış gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Barış gazetesi değil haberi geçen ajanstır.



Anket Körfez Belediye Başkanı kim olsun?
Tüm anketler